保管、手入れ不十分による汚れ、サビ、固着の場合は技術料の増額を申し受けることがあります。
修理費用(技術料+部品費)の最高限度額はその修理品の標準小売価格の半額を超えないものとし、その場合のみ修理を行います。これを超える場合はそのままの状態で返却させていただきますのでご了承願います。なお半額を超えても修理希望の場合や修理代に上限希望のある場合、修理票にその旨 をご記入願います。
製品仕様以外の改造要請は不具合発生の原因となりますのでお断り申し上げます。
修理技術料(工料)については、予告なく変更する場合があります。
修理箇所が重複する場合は、どちらか高いほうの修理技術料(工料)を採用させていただきます。
(単位:円 , 各1箇所), 本体価格(税別)
修理箇所 | 作業内容 | 修理工賃 | |
---|---|---|---|
①スプール部 | スプール | 交換・調整 | 3,100 |
ベアリング | 交換・調整 | ||
減速ギヤ | 交換・調整 | ||
モーター | 交換・調整 | ||
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
②ハンドル部 | ハンドル組 | 交換・調整 | 1,600 |
ハンドルニギリ | 交換・調整 | ||
リテーナ部 | 交換・調整 | ||
スタードラグ部 | 交換・調整 | ||
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
③ストッパー部 | ローラークラッチ部 | 交換・調整 | 2,100 |
ストッパーツマミ部 | 交換・調整 | ||
ストッパーカム | 交換・調整 | ||
ストッパーバネ | 交換・調整 | ||
ストッパーツメ | 交換・調整 | ||
その他ストッパー部 | 交換・調整 | 2,100~2,600 | |
④クラッチ部 | クラッチレバー | 交換・調整 | 2,600 |
クラッチカム | 交換・調整 | ||
クラッチレバーバネ | 交換・調整 | ||
その他クラッチ部 | 交換・調整 | ||
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
⑤回転枠(ローター)部 | - | - | - |
⑥本体内部 | ギヤ類 | 交換・調整 | 2,600 |
固定板部 | 交換・調整 | ||
メインギヤ軸 | 交換・調整 | ||
ドラグワッシャー | 交換・調整 | ||
ベアリング | 交換・調整 | ||
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
⑦本体 | 本体A | 交換・調整 | 3,100 |
本体B | 交換・調整 | 2,600 | |
本体枠 | 交換・調整 | 4,100 | |
モーター | 交換・調整 | 3,100 | |
レベルワインドガード | 交換・調整 | 2,600 | |
銘版 | 交換・調整 | 600 | |
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 2,600~4,100 | |
⑧レベルワインド部 | レベルワインド | 交換・調整 | 3,100 |
クロスギヤ | 交換・調整 | ||
レベルワインド受ケ部 | 交換・調整 | 600~2,600 | |
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 3,100 | |
⑨ブレーキ部 | スプールドラグツマミ部 | 交換・調整 | 2,100 |
ブレーキその他 | 交換・調整 | ||
その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
⑩カウンター部 | カウンターケース | 交換・調整 | 3,100 |
電池交換 | 交換・調整 | 2,100 | |
再学習 | 交換・調整 | ||
カウンターその他 | 交換・調整 | ||
⑪その他 | ソケット | 交換・調整 | 2,600 |
電源コード | 交換のみ | 600 | |
電源コード | 洗浄(錆・汚れ除去) | 1,100 | |
分解品の組立・調整 | 4,100 | ||
袋・その他小物等 | 600 | ||
⑫オーバーホール | 機種・コースにより異なります。 オーバーホールコース別作業内容をご参照下さい。 |
本体価格(税別)
★のマークが付いた部品は修理預かり専用パーツです。
交換パーツ名 | パーツ単価 | 工賃( 上代) |
---|---|---|
電池カバー | 300 | 600 |
本体組 | 10,000 | 3,100 |
スプール組 | 3,000 | 600 |
モーター組 ★ | 1,500 | 3,100 |
スプール軸(兼固定ナット) | 500 | 600 |
ボトムケース組 ★ | 1,000 | 1,600 |
スイッチボタン左右 ★ | 100 | 1,600 |
モーターチューブ | 100 | 600 |
トーションバネ ★ | 100 | 1,600 |
※液晶・基盤部分は本体組に含みます。
本体価格(税別)
オーバーホール一式 | 3,100 ※実費交換パーツが発生した場合別途費用かかります。 |
本体価格(税別)
★のマークが付いた部品は修理預かり専用パーツです。
交換パーツ名 | パーツ単価 | 工賃( 上代) |
---|---|---|
電池カバー | 1,500 | 600 |
フレーム組 ★ | 12,000 | 3,100 |
スプール組 | 2,500 | 600 |
モーター組 ★ | 2,500 | 3,100 |
スプール固定ナット組 | 400 | 600 |
本体ケース組 | 4,000 | 1,600 |
ボトムケース組 ★ | 3,000 | 3,100 |
スイッチボタン基板A組(右用) ★ | 700 | 3,100 |
スイッチボタン基板B組(左用) ★ | 700 | 3,100 |
リードスイッチ取付台組 ★ | 1,100 | 3,100 |
スイッチボタンB組 ★ | 400 | 1,600 |
モーターチューブ | 100 | 1,600 |
トーションバネ ★ | 100 | 3,100 |
スイッチボタンA ★ | 100 | 1,600 |
本体価格(税別)
オーバーホール一式 | 3,100 ※交換パーツが発生した場合別途費用がかかります。 |