![]() |
黒文字の機種は2019年以前に既に修理不能となっているモデルです。 |
![]() |
赤文字の機種が2019年から修理不能モデルとなりました。 |
![]() |
来年より修理不能になる予定の機種(青字)はパーツ在庫が僅少となっているものもございますので、お早めに修理やパーツ注文をご依頼ください。 |
略コード | 商品名 | |
ボロン | BCAA | ボロン極翔石鯛 525並継 |
BCAB | ボロン翔振出石鯛 525 | |
BCAC | ボロン翔石鯛 540 | |
BCAD | ボロン翔 SPジャンボ 500 | |
BCAE | DFボロン石鯛並継 500,525 | |
BCAF | DFボロン振出石鯛 500,525 | |
BDAA | ボロン極翔磯 1,2,3号 | |
BDAC | ボロン翔磯 2,3号 | |
BEAA | ボロン極翔磯 4,5号 | |
BEAB | ボロン極翔磯4,5号TS | |
BEAC | TSボロン翔磯 4,5,6号 | |
BEAD | ボロン磯ヒラマサ 4,5,6号 | |
BFAC | ボロン翔磯 1号 | |
並継投 | CA04 | エアロキャストAX |
CA06 | エアロキャストEX | |
CA07 | 並エアロキャスト | |
CAAA | DF PF並継 | |
CAX1 | (初代)キススペシャル | |
CAX1 | サ―フカスタム | |
CAX1 | プロセレクト投EX | |
CAX2 | プロセレクト投CX | |
CAX3 | プロセレクト投CXST | |
CAX4 | プロセレクト投XX | |
CAX5 | プロセレクト投AX | |
CAX6 | プロセレクト投BX | |
CAX7 | HPX454カスタム | |
CAX8 | キススペシャル AX | |
CAX9 | キススペシャル AXST | |
CAXA | ツインパワ ―投 | |
CAXB | FC 投 XX | |
CAXB | FC 投 XXX | |
CAXC | FCB454カスタム | |
CAXD | FC 投 PF | |
CAXE | FC スポーツ F | |
CAXF | TP SF | |
CAXG | (三代目)キススペシャル | |
CAXH | SFカスタム SF | |
CAXJ | IHスピンパワー | |
CAXK | ARキャストスーパー | |
CAXL | スピンパワー SF | |
CAXM | スピンパワーSCST | |
CAXN | プロサーフ SF | |
CAXP | サーフリーダー SF | |
CAXS | プロサーフSF | |
CAXT | プロサーフSF | |
CAXV | サーフリーダーEV SF | |
CAXW | 05スピンパワー ST | |
CAXZ | 05スピンパワー | |
CAYA | スピンパワー HS | |
CAYB | サーフリーダーEV SF ST | |
CAYC | 06サーフリーダー | |
CAYD | サーフリーダー ST | |
CAYE | スピンパワー | |
CAYF | スピンパワーST | |
CAYG | 09プロサーフPF | |
振出投 | CB05 | ARキャストTEX |
CB10 | エアロ投 | |
CB11 | ホリデースピン | |
CB12 | サーフスピン | |
CB13 | エアロスピン | |
CB14 | ホリデースピンHG | |
CB15 | サーフスピン T | |
CBA5 | PLアクシス | |
CBAP | テレパワ-25号 | |
CBAR | テレパワ-30号 | |
CBAS | PLシ-マ-ク20号 | |
CBAT | PLシ-マ-ク25号 | |
CBAV | PLシ-マ-ク30号 | |
CBAY | ハイパワ-投 | |
CBBA | パーフェクション振出 | |
CBX3 | プロセレクト投EXT | |
CBX4 | プロセレクト投FXT | |
CBX5 | プロセレクト投CXT | |
CBXA | サーフリーダー T | |
CBXB | TP 投 T | |
CBXC | プロサーフ T | |
CBXD | ZMプロサーフ T | |
CBXE | Fセラミック T | |
CBXF | SFリーダー T | |
CBXG | SFリーダー TZ | |
CBXH | Lキャスト | |
CBXJ | サーフキャストT | |
CBXK | IGキス-TP | |
CBXL | スピンパワー | |
CBXM | AキャストSPT | |
CBXN | IG SF-T | |
CBXP | プロサーフ | |
CBXR | サーフリーダーEV | |
CBXS | サーフリーダー T | |
CBXT | サーフリーダーFV | |
CBXV | ホリデーライトキャストT | |
CBXX | 04プロサーフDX-T,EX-T | |
CBXX | 04プロサーフAX-T,BX-T,CX-T | |
CBXY | 05スピンパワーT | |
CBYA | 06サーフリーダーDX-T,EX-T,FX-T | |
CBYA | 06サーフリーダーBX-T,CX-T | |
CBYC | 07サーフリーダーFV(TZのみ) | |
CBYD | ロックキャストT | |
CBYF | スピンジョイXT T | |
石鯛 | CCAC | 翔 17 GX |
CCAD | 翔ス-パ-ジャンボ | |
CCAE | 翔石鯛525 | |
CCAF | 翔硬調石鯛525 | |
CCAG | 翔振出石鯛 525 | |
CCXH | 極翔石鯛 | |
CCXK | 極翔石鯛 T | |
CCAL | PL石鯛並継 | |
CCAM | PL石鯛振出 | |
CCAN | PL南方石鯛 | |
CCAP | AD 並継石鯛 | |
CCAR | AD 振出石鯛 | |
CCAS | BASIS 石鯛 | |
CCAT | IG-HS 石鯛 | |
CCXA | IH 海魂-T | |
CCXB | 海魂(並継) | |
CCXC | 海魂(印籠) | |
CCXD | 海魂 | |
CCXE | 海魂EV-T | |
CCXF | IG海魂EV-T | |
CCXL | 翔 石鯛 | |
CCXM | 翔 石鯛MH-T | |
CCXN | 極翔石鯛 | |
CCXR | 07海魂SP | |
磯 | CD00 | 秘宝 本磯 |
CD09 | カ-ボン N浜島 | |
CD35 | C 野島 | |
CD37 | X 浜島 | |
CD39 | HPX浜島 | |
CD40 | HPX潮時 | |
CD41 | ホリデ-磯 | |
CD42 | ZOOM磯DX | |
CD43 | ホリデー磯 HG | |
CDA5 | CG鱗宝グレ | |
CDA6 | CS粋宝 | |
CDAD | 翔細身グレ 540 | |
CDAJ | 翔磯 | |
CDAM | 翔グレ | |
CDAN | 翔純磯 | |
CDAP | 翔磯DX | |
CDAT | 翔海煌 | |
CDAW | 翔磯小継540 | |
CDB4 | グレ 2号 | |
CDBH | C波磯DX | |
CDC5 | PL磯 | |
CDCK | ス-パ-翔磯 | |
CDCT | カ-ボン磯鳴 | |
CDCX | ス-パ-カ-ボン磯 | |
CDCY | ス-パ-翔磯 | |
CDD4 | PL磯AD | |
CDD6 | PL磯AD TS | |
CDDR | ハイパワ-小継海煌 | |
CDDW | C磯カスタム | |
CDEA | ス-パ-磯 1号 | |
CDEC | ス-パ-磯 3~5TS | |
CDED | DF 磯 1,15号 | |
CDEE | DF 磯 2~5号 | |
CDEF | DF 磯 3~5TS | |
CDEH | C 海鱗 | |
CDEJ | C 海鱗PTS | |
CDEK | AD 翔磯 | |
CDEL | スーパー大磯 | |
CDEM | BASIS磯 | |
CDEN | PLAD磯鳴 | |
CDEP | エアノス磯 | |
CDER | ベイシス極翔 | |
CDES | PLAD磯 | |
CDET | HL大磯 | |
CDEV | エアノス SP磯 | |
CDEW | ベイシス SP磯 | |
CDEX | IG BS磯 | |
CDEY | IGHSエアノス | |
CDEZ | IH BASIS極翔 ISO | |
CDFA | IHエアノスS磯 | |
CDFB | IH AD磯 | |
CDGB | 極翔LTD PRO | |
CDGC | BB-X XT | |
CDGD | BB-X XT HZ | |
CDGE | BB-X SP SIZ | |
CDGF | BB-X SI | |
CDGG | BB-X SP 遠投SI | |
CDGJ | エアノス磯 SI | |
CDGK | 潮島 | |
CDGM | 極翔磯 | |
CDGP | 潮島海上釣堀P | |
CDGR | 磯路 | |
CDGS | 翔汐 | |
CDGT | BB-X SP NZ | |
CDGV | BB-Xデスピナ SI-NZ | |
CDGW | ホリデーメイト | |
CDHA | BB-X尾長SP Z | |
CDHB | BB-Xデスピナ NZ | |
CDHC | ホリデーライト | |
CDHE | 潮島海上釣堀 | |
CDHF | タマンスペシャル | |
CDHG | ブルズアイ | |
CDHH | ブルズアイ SI | |
CDHJ | BB-X尾長SP SI-Z | |
CDHK | FB尾長SP | |
CDHM | 07BB-X SP P 遠投 | |
CDHN | FBグレSP(デクストラル,サーベイヤー除く) | |
CDHN | FBグレSP デクストラル,サーベイヤー | |
CDHP | BB-X SP NZ POWER | |
CDHS | タマン510SPパワーSP | |
CDHV | 海上釣堀シーリア | |
CDHW | エアノスラディックス(PTS除く) | |
CDHW | エアノスラディックスPTS | |
CDHX | ライアーム | |
CDHY | 08極翔 | |
CDHZ | FB オナガ | |
CDX1 | Xライン磯 01,2,3,4,5,6号 | |
CDX3 | PSかかり ,Xラインかかり | |
CDX3 | スーパー Xかかり ,TPXカカリ | |
CDX4 | Xライン磯硬調 | |
CDX5 | Xライン磯 SIC | |
CDX6 | 朱綾磯 | |
CDX8 | プロセレクト磯P | |
CDX9 | プロセレクト磯 | |
CDXA | スーパーグレ | |
CDXC | スーパーグレ P | |
CDXD | プロテック磯 | |
CDXE | ファインメタル磯 | |
CDXF | ツインパワー磯 | |
CDXG | TPX磯遠征SP | |
CDXH | ファイン磯 | |
CDXJ | アルファー磯 | |
CDXK | アルファー遠征 | |
CDXL | バイオ磯 1,15,2,3,4,5 | |
CDXM | TP BBX磯 | |
CDXN | HY-F磯 | |
CDXP | ズーム磯 | |
CDXR | ZM BBX special | |
CDXS | FCB CR磯 | |
CDXT | プロセレクトSP | |
CDXV | ZM磯XL | |
CDXW | ZM磯SX | |
CDXX | ZM磯LI | |
CDXY | ZM磯SP | |
CDXZ | ZM磯EX | |
CDYA | IHZ磯 | |
CDYB | IHZ磯XL | |
CDYC | IH磯LI | |
CDYD | IHZ磯リミテッド | |
CDYF | IHZ磯SP遠征 | |
CDYG | IH磯EX | |
CDYH | 磯リミテッド | |
CDYJ | 磯スペシャル | |
CDYK | IH磯DX | |
CDYL | IH磯SP | |
CDYM | 磯遠投EX PTS | |
CDYN | X浜島 | |
CDYP | IHZ磯EX | |
CDYR | 磯EV | |
CDYS | IHアペルト磯XT | |
CDYT | BB-X XT | |
CDYV | BB-X SP SIZ | |
CDYW | BB-X XT SI | |
CDYY | BB-X SP Z | |
CDYZ | HL磯鳴 | |
CDZA | 大磯XT | |
CDZB | BB-X XT Z | |
CDZC | BB-X XT SIZ | |
CDZD | BB-X EV SI | |
CDZE | ホリデー磯 XT | |
CDZF | タイドリーム | |
CDZG | ホリデーメイト | |
CDZH | TPSP SI-Z | |
CDZJ | TPXT SIZ | |
CDZK | プロテック | |
CDZL | プロテック SI | |
CDZM | 浜島XT | |
CDZN | 磯遠投EV SI | |
CDZP | TPSP Z | |
CDZS | 磯LTD SI-Z | |
CDZV | 浜島XT MG | |
CDZW | タイドリーム | |
チヌ黒鯛 | CF03 | カ-ボン磯辺 |
CFA4 | C翔雲UG | |
CFA5 | CG鱗宝チヌ | |
CFAJ | 翔磯0,1号 | |
CFAP | 翔磯DX1号 | |
CFAT | 翔海煌1号 | |
CFBH | C波磯1号DX | |
CFBL | 翔新堤H | |
CFCK | ス-パ-翔磯 1号 | |
CFD3 | PLチヌ | |
CFD7 | AD小継海煌 | |
CFDJ | PL小継海煌 | |
CFDL | PL新堤UG | |
CFDM | パワ-ル-プ庄内 | |
CFEG | DFチヌ | |
CFEH | DF新堤 | |
CFEJ | スーパー小磯 | |
CFEK | DF庄内 | |
CFEL | PLAD 潮影 | |
CFEM | BASIS黒鯛 | |
CFEN | PL SP 浜風 | |
CFEP | エアノス新堤 | |
CFER | エアノス庄内 | |
CFES | PLAD黒鯛 | |
CFET | ベイシス極翔黒鯛 | |
CFEV | HL小磯 | |
CFX7 | プロセレクトチヌ | |
CFX8 | スーパー Xチヌ | |
CFX9 | PT鱗夕彩 | |
CFXA | Fカーボ磯辺 | |
CFXB | アルファチヌ | |
CFXC | FC鱗夕彩 | |
CFXD | HY-F 磯辺 | |
CFXE | ズーム磯辺 | |
CFXF | FCB CR磯辺 | |
CFXG | ズーム鱗夕彩 | |
CFXH | ZM落し込み | |
CFXJ | ZM 石風 | |
CFXK | ZM磯辺SX | |
CFXL | Z落し込み SX | |
CFXP | IGHS磯辺XL | |
CFXR | ホリデー落し込みF | |
CFXS | IH磯辺EV | |
CFXT | 鱗夕彩 LTD Z | |
CFXV | 鱗海XT SI | |
CFXW | 鱗海SP | |
CFXX | 鱗海EV | |
CFXY | 鱗夕彩 前打EV | |
CFYA | 鱗夕彩 落込EV | |
CFYB | 愁波 | |
CFYC | 鱗夕彩 前打SP | |
CFYD | 小磯 XT | |
CFYE | 庄内XT10,12 | |
CFYF | 鱗夕彩 前打 XT | |
CFYG | 鱗夕彩 落込XT | |
CFYH | 鱗海 XT | |
CFYJ | 青波巧 | |
CFYK | 極翔硬調黒鯛 | |
CFYP | 鱗海 SI | |
CFYS | 鱗海 | |
CFYT | 鱗海SP COMPE MODEL | |
CFYW | 海映SP | |
CFYY | 07鱗海 SP | |
CFZA | 07小継小磯XT(1-530除く) | |
CFZA | 07小継小磯XT 1-530 | |
CFZG | 鱗海アートレータ | |
CFZH | 鱗海エランサ | |
CFZJ | 09極翔硬調黒鯛 | |
船 | CG10 | カーボン筏 180 |
CG11 | ホリデーパック | |
CG12 | ホリデー PHG | |
CGA7 | シーキャッチ | |
CGA9 | 翔舟かかり | |
CGAD | 沖海 | |
CGAK | 翔キス | |
CGAL | 翔海煌メバル | |
CGAR | 海煌チヌ | |
CGAZ | 小継海煌 | |
CGBF | PLシーウイング | |
CGBK | PL船-T | |
CGBN | PLカカリ | |
CGBP | PL舷海 | |
CGBR | 舷海遠投SP | |
CGBS | DF 小船 | |
CGBT | DF 小船-2 | |
CGBV | DF 船 | |
CGBW | シーマイティ | |
CGBX | AD磯船カカリ | |
CGBY | AD船カカリ | |
CGBZ | PLAD 小船 | |
CGCA | マリンキャッチ | |
CGCB | PLSP 沖海 | |
CGCC | PLSP 船風 | |
CGCD | PLSP 沖風 | |
CGCE | PLSP 船 | |
CGCF | IGシーマイティー | |
CGCG | ADIGSMT-T | |
CGCH | ADIG小船-T | |
CGDA | 幻風カットウフグ | |
CGDB | VALDI | |
CGDD | ホリデーパック | |
CGDE | IG玄海DX-T | |
CGDF | ネルビオ | |
CGDH | バイオクラフト | |
CGDJ | 幻風カワハギ | |
CGDK | IG早潮DX-T | |
CGDL | 船島イカ | |
CGDM | TRSP SIZT | |
CGDN | ベイゲーム1 | |
CGDP | ベイゲーム2 | |
CGDR | ベイゲーム3 | |
CGDS | 海攻ヒラメ | |
CGDT | 海攻マダイ | |
CGDV | 海攻ワラサ | |
CGDW | 早潮SP SIZT | |
CGDX | IH TR EV T | |
CGDY | 海明SP | |
CGDZ | IH AR EV T | |
CGEA | IH早潮EV T | |
CGEC | 海攻ヤリイカ | |
CGED | IG玄海DX-T | |
CGEJ | 早潮メバル SI | |
CGEF | 海明 | |
CGEG | アルゴスSP SIZ-T | |
CGEH | 舳 | |
CGEK | 海攻 マダイリミテッド | |
CGEL | IG早潮 DX-T | |
CGES | 05小継海煌 | |
CGEZ | 海明 | |
CGEM | バンディット | |
CGEM | バンディット(バット) | |
CGEN | IGシーウィングDT | |
CGEP | IGシーウィングMT | |
CGET | 海攻 ヒラメリミテッド | |
CGEV | ショートゲーム | |
CGEW | 海攻 ワラサリミテッド | |
CGFA | 幻風(10号150除く) | |
CGFB | 船島 | |
CGFC | マーベラス | |
CGFD | 船路 | |
CGFE | ボートゲーム | |
CGFF | ショートゲームディープパワー | |
CGFG | 幻風東北カレイ | |
CGFH | 海明BJS | |
CGFJ | ミヨシリミテッド | |
CGFK | 海春 | |
CGFL | イカセブンBJS | |
CGFM | ライトゲーム64 | |
CGFN | ライトゲーム73 | |
CGFP | ショートゲームライト64 | |
CGFR | スクイッド7 | |
CGFT | BJSネルビオ,BJS ネルビオIG | |
CGFX | KAIKOU BJS | |
CGFY | 早潮サビキメバル | |
CGFZ | ベイゲームBJS | |
CGGC | ライトゲームカワハギSP | |
CGGD | BJSミヨシ | |
CGGF | バイオインパクト | |
CGGG | ライトゲームBJS | |
CGGH | シーマイティ 30・50・80 | |
CGGJ | 08ショートゲーム | |
CGGK | ベイリア ウタセマダイ | |
CGGK | ベイリア マス270 | |
CGGK | ベイリア DEEP SP | |
CGGK | ベイリア カレイ小突165 | |
CGGK | ベイリア カレイ155PT | |
CGGK | ベイリア 鹿島カレイ | |
CGGK | ベイリア アキアジ | |
CGGK | ベイリア メバル | |
CGGK | ベイリア マス240 | |
CGGK | ベイリア タラシャクリ | |
CGGK | ベイリア テンヤタチウオ | |
CGGK | ベイリア カレイクワセ | |
CGGK | ベイリア カレイ小突S165,S180,180 | |
CGGK | ベイリア カレイ170PT | |
CGGK | ベイリア 三陸ヒラメ | |
CGGK | ベイリア 完全フカセ | |
CGGM | バルディフィノ | |
CGGN | シーマイティディノ | |
CGGR | バイオセンス | |
CGGS | バルディフィノBJS | |
CGGT | ベイゲーム ハナダイ240,タチウオ210 | |
CGHA | バイオクラフトカワハギ | |
CGHB | ライトゲームリミテッド | |
CGHD | 海攻マダイリミテッド | |
CGHG | 海攻ヒラメリミテッド | |
CGHH | 炎月一つテンヤマダイ | |
CGHJ | 海攻アオモノリミテッド | |
CGX1 | Xライン舟 | |
CGX6 | スーパー X幻波 | |
CGX8 | トライトン | |
CGX7 | 青波巧 | |
CGX9 | アルゴス | |
CGXA | 振出アルゴス -T | |
CGXB | アルゴスライト | |
CGXC | アルゴス SP | |
CGXD | ARGOS-T | |
CGXE | 海映 | |
CGXF | アルゴス IG | |
CGXH | アルゴス -TIG | |
CGXJ | ARカカリ IG | |
CGXK | IGHS AR | |
CGXL | 幻波 IG | |
CGXM | IGHS ARイカ | |
CGXN | IGARXL-T | |
CGXP | シーウィング IG | |
CGXR | TRIGXL-T | |
CGXS | IH幻波 | |
CGXT | IHARL-T | |
CGXV | TRIG XL | |
CGXW | IHTR SP | |
CGXX | HDボート DX-T | |
CGXY | C白帆DX | |
CGXZ | IGカカリ XL-T | |
CGYA | IGアルゴス XL | |
CGYB | アルゴス XL | |
CGYC | TRワラサ , ヒラメ ,マダイ XL | |
CGYD | IHAR SP | |
CGYE | IHTR EV | |
CGYF | IHTR EV-T | |
CGYG | IHAG EV | |
CGYH | IHAG EV-T | |
CGYJ | 海攻マダイ | |
CGYK | 船島 | |
CGYL | IGシーウィング DT | |
CGYM | IGシーウィング MT | |
CGYN | 海攻ヒラメ | |
CGYP | 海攻ワラサ | |
CGYR | 幻舟カレイ | |
CGYS | 幻波イカ | |
CGYT | 幻波スミイカ | |
CGYV | 幻波マルイカ | |
CGYW | 幻波ウィリー | |
CGYX | 海攻ウィリー | |
CGYY | 幻波カワハギ | |
CGYZ | 早潮T | |
CGZA | 玄海T | |
CGZB | 幻波メバル | |
CGZC | 幻波コチ・スズキ | |
CGZD | 海攻ヤリイカ | |
CGZE | 幻波 | |
CGZF | IH早潮EV-T | |
CGZG | 海明 | |
CGZH | ビーストマスター | |
CGZK | IH玄海EV-T | |
CGZL | 海攻マダイ LTD S | |
CGZM | 海攻ヒラメ LTD | |
CGZN | 海攻ワラサ LTD | |
CGZR | 幻風 | |
CGZS | 小継海煌 | |
CGZT | 幻波ヒラメ | |
CGZV | 海春 | |
CGZW | 船島ビシ S | |
CGZX | 幻波タチウオ | |
CGZY | 海攻タチウオ | |
CGZZ | 幻波ハナダイ |
略コード | 商品名 | |
渓流 | CJ20 | 秘宝 小継寒流硬調 |
CJA6 | PL小継 | |
CJAD | 翔小継ハエ | |
CJAG | 渓翔 | |
CJAH | 中継渓翔(初代) | |
CJBA | PLサキガケハエ | |
CJBB | PLサキガケ渓流 | |
CJBE | PL魁小継 | |
CJBG | AD ハエ | |
CJBH | PLス-パ-渓流 | |
CJBJ | AD 渓峰 | |
CJBM | DF 魁 ハエ | |
CJBN | スーパー小継 | |
CJBP | DF 魁渓流 | |
CJBS | PL 渓風 | |
CJBT | DF 魁 渓翔 | |
CJBV | DF 魁本流 | |
CJBW | DF テンカラ | |
CJBX | PLAD ハエ | |
CJBY | PLスーパー珠風 | |
CJBZ | DF 渓峰 | |
CJCA | DF 本流 | |
CJCB | BASIS渓流 | |
CJCC | PLスーパー香風 | |
CJCD | PLSP 舞風 | |
CJCE | NF BASIS本流 | |
CJCF | エアノス本流 | |
CJCG | エアノス渓流 | |
CJCH | エアノス小継 | |
CJCJ | エアノステンカラ | |
CJCK | BASIS渓翔 | |
CJCL | PLSP 吟風 | |
CJCM | NFAD 渓流 | |
CJDA | ホリデー小継 HG | |
CJDB | 翠渓テンカラ EX-G | |
CJDC | 寒流SX | |
CJDD | 渓峰SX-ZA | |
CJDE | 中継渓峰SX-ZA | |
CJDG | 翠渓EX-ZA | |
CJDH | 本流SGXL | |
CJDJ | 本流UGXL | |
CJDK | 本流SGEX | |
CJDL | 本流UGEX | |
CJDM | 流翔XL-ZA | |
CJDN | 流翔EX-ZA | |
CJEA | 本流抜DX-ZR | |
CJEB | 本流抜SX-ZR | |
CJEC | 翠微EX-ZR | |
CJED | 天平DX-ZR | |
CJEE | 源流彩NR | |
CJEF | 翠渓SP-ZR | |
CJEG | 銀渓ZV | |
CJEH | 銀渓NV | |
CJEK | 刀渓ZV | |
CJEL | 本流SGSP-ZV | |
CJEM | 本流UGSP | |
CJEN | 原点流ZD | |
CJEP | 先攻ヤマメZD | |
CJES | UG ZD | |
CJET | 本流SG-ZD | |
CJEV | 渓峰ZD | |
CJEW | 翠微ZT | |
CJEX | 天平ZT | |
CJEZ | 渓峰本流 ZT | |
CJFC | スーパーゲームモンスタースペシャルZT | |
CJFD | 銀渓ZE | |
CJFE | 刀雅NE | |
CJFF | 刀翠ZE | |
CJFG | スーパーゲームスペシャルZE | |
CJFM | 渓峰 尖 ZX | |
CJFN | Sゲーム刀 NX | |
CJFL | 刀渓 抜 ZX | |
CJFP | 渓流UG ZX | |
CJFR | UGカゲロウZX | |
CJFS | 源流彩NS | |
CJFX | Uマジック ZS | |
CJFY | 中継渓峰ZS | |
CJFZ | 翠銘 ZS | |
CJGA | UGカゲロウSP ZS | |
CJGB | SGパワースペックZS | |
CJGC | Sゲーム鱒之介NK | |
CJGD | 原点流NK | |
CJGG | 渓秀 ZK | |
CJGJ | TG翠隼ZK | |
CJGK | テクニカルゲーム渓隼 ZZ | |
CJGL | 鎧峰NZ | |
CJGN | TG翠隼本流ZZ | |
CJGS | スーパーゲーム ライトスペック ZJ | |
CJGT | 翠影ZJ | |
CJGV | 翠幻ZJ | |
CJGX | 鎧峰抜NJ | |
CJHE | 流翔 NB | |
CJJG | 二代目 鱒ノ介 | |
CJXA | プロテック嵐翠 | |
CJXB | プロテック源流彩 | |
CJXC | プロテック翠渓 | |
CJXD | スーパー X翠源 | |
CJXE | ツインパワー翠舞峰 | |
CJXF | PT源流彩 | |
CJXG | ス-パ-X 小柄 | |
CJXH | FC 小継寒流 | |
CJXJ | FCB 小継 刀渓 | |
CJXK | 刀流彩 | |
CJXL | アルファー 刀渓 | |
CJXM | FC 翆微 | |
CJXN | FCB 小継ハエ | |
CJXP | ZOOM 刀渓EX | |
CJXR | ズーム刀渓 XL | |
CJXS | FC ズーム本流 XL | |
CJXT | FC ZOOMハエ | |
CJXV | ZOOM渓流SX | |
CJXW | ZM 刀渓EX-2 | |
CJXX | ZM 刀渓EX-W | |
CJXY | ZM 刀渓抜XL | |
CJXZ | ZOOM本流 抜XL | |
CJYA | ZOOM刀渓抜EX | |
CJYB | ZOOM刀流彩SP | |
CJYC | FCAZOOM小柄SX | |
CJYD | ZM 刀渓 抜SP | |
CJYE | ZOOM本流 抜SP | |
CJYF | ZOOM本流EX | |
CJYG | ZM 刀渓EXW | |
CJYH | ZOOM本流抜EX | |
CJYJ | ZOOM翠渓EX | |
CJYK | ZOOM翠源EX | |
CJYL | ZOOM翠渓SX | |
CJYM | ZOOM翠渓SP | |
CJYP | ZOOM天平DX | |
CJYR | ZOOM翠淵SX | |
CJYS | ZM翠渓抜EX | |
CJYT | ZM翠渓抜SP | |
CJYV | ホリデー小継 | |
CJYX | ZM翠渓EX-J | |
CJYY | ZM渓峰SX-J | |
CJYZ | Z中継渓峰SX-J | |
CJZA | ZM本流抜SX-J | |
CJZB | 渓峰テンカラSX-J | |
CJZC | 本流GMSPHS-J | |
CJZE | 本流GMEXHS-V | |
CJZF | 渓流GMSPHS-V | |
CJZG | 渓流GMEXHS-V | |
CJZH | ZM翠渓EX-V | |
CJZJ | 本流GMLPHS-V | |
CJZK | 寒流 ハエ SX | |
CJZL | 寒流 ハヤ SX | |
CJZM | 本流 抜DX-V | |
CJZN | ZM天平DX-N | |
CJZP | ZM渓峰SX-N | |
CJZS | ZM翠淵EX-N | |
CJZT | ZM本流 抜SX-N | |
CJZV | ZM翠渓SP-N | |
CJZX | ZM翠微EX-G | |
CJZY | ZM渓流UGSX-G | |
CJZZ | ZM本流SGSPH-G | |
メバル | CKAE | AD 魁メバル |
CKAF | AD 魁清流 | |
CKAH | DF 魁メバル | |
CKAJ | エアノスメバル | |
CKXA | スーパー X寒流 | |
CKXB | ZMメバル | |
CKXC | メバル DX | |
CKXD | ZMメバル EX | |
CKXE | メバルXT | |
鮎 | CLAJ | NEW翔アユ |
CLAK | ス-パ-アユ | |
CLBC | S鮎細鱗 | |
CLBG | NEW瀬鮎 | |
CLBS | PL鮎 | |
CLCA | PL香鱗 | |
CLCB | PLコロガシ | |
CLCP | アドバンス鮎 | |
CLCR | PL鮎風 | |
CLCT | PLスーパー鮎 | |
CLCW | DF 鮎 | |
CLCX | スーパー香鱗 | |
CLCY | AD 瀬鮎 | |
CLDA | DF 細鱗 | |
CLDB | ブライト細鱗 | |
CLDE | AD 香鱗 | |
CLDF | DF 友鮎 | |
CLDG | DF 友鮎 引抜 | |
CLDH | DF 鮎風 毛鈎 | |
CLDJ | DF 鮎風 | |
CLDK | DF 鮎風 引抜 | |
CLDL | BASIS鮎 | |
CLDM | BASIS鮎 抜 | |
CLDN | エアノス鮎 抜 | |
CLDP | エアノス鮎 | |
CLDR | エアノス鮎 コロガシ | |
CLDS | PLスーパー若鮎 | |
CLDT | BASIS流翔 | |
CLDW | NFAD 鮎 | |
CLEA | ZM鮎SX-G | |
CLEB | ZM鮎XL先掛-G | |
CLEC | 鮎XL先掛HS-G | |
CLED | 鮎SP競-G | |
CLEE | ZM鮎SP競-G | |
CLEF | 鮎SP競HS-G | |
CLEG | 鮎LP-HA | |
CLEH | 鮎LP-NA | |
CLEJ | 鮎SP競-HA | |
CLEK | 鮎SP競-ZA | |
CLEL | 鮎XL先掛-NA | |
CLEM | 鮎EX荒技-ZA | |
CLEN | 鮎EX時雨-HA | |
CLEP | 鮎EX時雨-ZA | |
CLET | 鮎SP競-HR | |
CLEV | 鮎SP珪石-ZR | |
CLEW | 鮎SP競-NR | |
CLEX | 鮎XL先掛-HR | |
CLEY | 弾流-ZR | |
CLFA | 鮎SX-ZR | |
CLFB | 鮎SP豪腕-ZR | |
CLFC | 鮎SP豪腕-NR | |
CLFD | 先掛-NV | |
CLFE | 時雨-ZV | |
CLFF | 鮎コロガシDX NV | |
CLFH | SP競-NV | |
CLFJ | S鮎L-NV | |
CLFK | 鮎LP-HV | |
CLFL | 鮎LP-NV | |
CLFM | 弾流-ZV | |
CLFN | SP豪腕-ZV | |
CLFS | 弾流-ND | |
CLFT | 鮎SX-ZD | |
CLFV | SP競-HD | |
CLFW | 先掛-HD | |
CLFX | S鮎L-HD | |
CLFY | SP競-NT | |
CLFZ | 先掛-NT | |
CLGB | 荒技 ZT | |
CLGC | 時雨-HT | |
CLGD | リミテッドプロ-HT | |
CLGE | リミテッドプロ-NT | |
CLGF | 珪石 | |
CLGG | 時雨-NE | |
CLGH | 香鱗 ZE | |
CLGJ | SP競-HE | |
CLGK | SPラシュランNE | |
CLGL | リミテッドプロ MI HE | |
CLGM | リミテッドプロ FW NE | |
CLGN | 輝石-NE | |
CLGP | スペシャル バーサトル NX | |
CLGR | スペシャルエステート NX | |
CLGS | スペシャル トリプルフォースNX | |
CLGX | 輝石トリロジーZX | |
CLGY | 別売鮎穂先R00~05 | |
CLGZ | 時雨オールシーズン ZX | |
CLHB | リミテッドプロ RS コンペエディションtypeR HS |
|
CLHC | リミテッドプロ MI NS | |
CLHD | スペシャル競MI NS | |
CLHE | SP競スクデットNS | |
CLHF | スペシャル RS NS | |
CLHG | スペシャル小太刀 ZS | |
CLHH | 先掛 MI HS | |
CLHJ | アドバンフォース NS | |
