保管、手入れ不十分による汚れ、サビ、固着の場合は技術料の増額を申し受けることがあります。
修理費用(技術料+部品費)の最高限度額はその修理品の標準小売価格の半額を超えないものとし、その場合のみ修理を行います。これを超える場合はそのままの状態で返却させていただきますのでご了承願います。なお半額を超えても修理希望の場合や修理代に上限希望のある場合、修理票にその旨 をご記入願います。
製品仕様以外の改造要請は不具合発生の原因となりますのでお断り申し上げます。
修理技術料(工料)については、予告なく変更する場合があります。
修理箇所が重複する場合は、どちらか高いほうの修理技術料(工料)を採用させていただきます。
(各1箇所), 本体価格(税別)
| 修理箇所 | 作業内容 | 修理工賃 | |
|---|---|---|---|
| ①スプール部 | ドラグツマミ・スプールツマミ | 交換・調整 | 500 |
| スプール | 交換・調整 | 1,500 | |
| ドラグワッシャー | 交換・調整 | ||
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| スプールピン | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 500~1,500 | |
| ②ハンドル部 | ハンドル組 | 交換・調整 | 500 |
| ハンドルニギリ | 交換・調整 | 1,500 | |
| ハンドル軸 | 交換・調整 | ||
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 500~1,500 | |
| ③ストッパー部 | ローラークラッチ部 | 交換・調整 | 1,500 |
| ストッパーツマミ部 | 交換・調整 | ||
| ストッパーカム | 交換・調整 | ||
| ストッパーバネ | 交換・調整 | ||
| ストッパーツメ | 交換・調整 | ||
| その他ストッパー部 | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
| ④クラッチ部 | |||
| ⑤回転枠(ローター)部 | 回転枠 | 交換・調整 | 2,000 |
| ベールアーム | 交換・調整 | 1,500 | |
| アームカム | 交換・調整 | ||
| アームローラー部 | 交換・調整 | ||
| アームローラーベアリング | 交換・調整 | ||
| フリクションリング | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 1,500~2,000 | |
| ⑥本体内部 | ギヤ類 | 交換・調整 | 2,500 |
| スプール軸 | 交換・調整 | ||
| 摺動子部 | 交換・調整 | ||
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| ギヤ組み換え | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
| ⑦本体 | 本体フタ | 交換・調整 | 2,000 |
| 本体 | 交換・調整 | 3,500 | |
| 本体ガード類 | 交換・調整(※ステラ以外) | 500 | |
| 本体ガード類 | 交換・調整(ステラ) | 2,000 | |
| 銘版 | 交換・調整 | 500 | |
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 500~3,500 | |
| ⑧レベルワインド部 | |||
| ⑨ブレーキ部 | ブレーキレバー | 交換・調整 | 1,500 |
| ブレーキコア・シュー | 交換・調整 | 2,000 | |
| ブレーキその他 | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 1,500~2,000 | |
| ⑩カウンター部 | |||
| ⑪その他 | 分解品の組立・調整 | 4,000 | |
| 袋・その他小物等 | 500 | ||
| ⑫オーバーホール | 機種・コースにより異なります。 オーバーホールコース別作業内容(P18~19)をご参照下さい。 |
||








