保管、手入れ不十分による汚れ、サビ、固着の場合は技術料の増額を申し受けることがあります。
修理費用(技術料+部品費)の最高限度額はその修理品の標準小売価格の半額を超えないものとし、その場合のみ修理を行います。これを超える場合はそのままの状態で返却させていただきますのでご了承願います。なお半額を超えても修理希望の場合や修理代に上限希望のある場合、修理票にその旨 をご記入願います。
製品仕様以外の改造要請は不具合発生の原因となりますのでお断り申し上げます。
修理技術料(工料)については、予告なく変更する場合があります。
修理箇所が重複する場合は、どちらか高いほうの修理技術料(工料)を採用させていただきます。
(各1箇所), 本体価格(税別)
| 修理箇所 | 作業内容 | 修理工賃 | |
|---|---|---|---|
| ①スプール部 | スプール | 交換・調整(ベイト・チヌ用) | 1,500 円 |
| スプール | 交換・調整(船・石鯛用) | 2,000 円 | |
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 1,500~2,000 円 | |
| ②ハンドル部 | ハンドル組 | 交換・調整 | 1,500 円 |
| ハンドルニギリ | 交換・調整 | ||
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| リテーナ部 | 交換・調整 | ||
| スタードラグ部 | 交換・調整 | ||
| ハンドル左右組替 | ※一部機種のみ対応(セイハコウ等) | 2,500 円 | |
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 1,500 円 | |
| ③ストッパー部 | ローラークラッチ部 | 交換・調整 | 2,000 円 |
| ストッパーツマミ部 | 交換・調整 | ||
| ストッパーカム | 交換・調整 | ||
| ストッパーバネ | 交換・調整 | ||
| ストッパーツメ | 交換・調整 | ||
| その他ストッパー部 | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
| ④クラッチ部 | クラッチレバー | 交換・調整 | 2,000 円 |
| クラッチカム | 交換・調整 | ||
| クラッチレバーバネ | 交換・調整 | ||
| その他クラッチ部 | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
| ⑤回転枠(ローター)部 | |||
| ⑥本体内部 | ギヤ類 | 交換・調整 | 2,500 円 |
| 固定板部 | 交換・調整 | ||
| メインギヤ軸 | 交換・調整 | ||
| ドラグワッシャー | 交換・調整 | ||
| ベアリング | 交換・調整 | ||
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | ||
| ⑦本体 | 本体A | 交換・調整 | 2,500 円 |
| 本体B | 交換・調整(ブレーキ有) | 2,000 円 | |
| 本体B | 交換・調整(ブレーキ無) | 1,500 円 | |
| 本体枠 | 交換・調整 | 3,500 円 | |
| サムレスト | 交換・調整 | 2,000 円 | |
| レベルワインドガード | 交換・調整 | ||
| 銘版 | 交換・調整 | 500 円 | |
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 1,500~3,500 円 | |
| ⑧レベルワインド部 | レベルワインド | 交換・調整 | 2,500 円 |
| クロスギヤ | 交換・調整 | ||
| レベルワインド受ケ部 | 交換・調整 | 500~2,000 円 | |
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 500~2,500 円 | |
| ⑨ブレーキ部 | ブレーキツマミ | 交換・調整(ブレーキ無) | 1,500 円 |
| SVS | 交換・調整(ブレーキ無) | ||
| DC | 交換・調整 | ||
| スプールドラグツマミ部 | 交換・調整 | 500~2,000 円 | |
| ブレーキその他 | 交換・調整 | 1,500~2,000 円 | |
| その他 | 交換・調整(グリスアップ等) | 500~2,000 円 | |
| ⑩カウンター部 | カウンターケース | 交換・調整 | 2,500 円 |
| 電池交換 | 交換・調整 | 2,000 円 | |
| 再学習 | 交換・調整 | ||
| カウンターその他 | 交換・調整 | 2,000~2,500 円 | |
| ⑪その他 | 分解品の組立・調整 | 4,000 円 | |
| 袋・その他小物等 | 500 円 | ||
| ⑫オーバーホール | 機種・コースにより異なります。 オーバーホールコース別作業内容(P22~23)をご参照下さい。 | ||








