※鮎竿の標準穂先・替穂先及び別売鮎穂先は、“タイプ”に分けて下記のような部品 No.になっています。
お間違えのないようお気をつけてご注文ください。
| 標準穂先 | 替穂先 | 別売鮎穂先(ソリッド) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 部品No. | タイプ | 部品No. | タイプ | 部品No. | タイプ |
| 0001 | チューブラー | 00K1 | チューブラー(パワータイプ) | 00R1 | RS穂先(R00,R01,R02,R03,R04) |
| 00E1 | チューブラー(ソフトタイプ) | ||||
| 00S1 | ソリッド(ソフトタイプ) | ||||
| 0TS1 | TAFTEC(ソリッド・ソフトタイプ) | ||||
| 00S1 | RS | 00H1 | ソリッド(パワータイプ) | 00S1 | スイスイ穂先(S01,S02,S03) |
| 00T1 | TAFTEC | 0TH1 | TAFTEC(ソリッド・パワータイプ) | ||
| 0TS1 | TAFTEC(ソリッド・スモール) | 0TH1 | TAFTEC(ソリッド・パワータイプ) | ||
- 00S1…solid & soft の “S”
- 00T1…TAFTEC の “T”
- 0TS1…TAFTEC で solid, soft & small の “TS”
- 00K1…固く太い&替穂の “K”
- 00E1…extra & empty の “E”
- 00S1…solid & soft の “S”
- 0TS1…TAFTEC で solid, soft & small の “TS”
- 00H1…hardの “H”
- 0TH1…TAFTEC で hard の “TH”
- 00R1…RS穂先の “R”
- 00S1…スイスイ穂先の “S”






